कुशीनगर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला ।
उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला ज़िले की अवस्थिति | |
राज्य | उत्तर प्रदेश, भारत |
---|---|
प्रशासनिक प्रभाग | गोरखपुर |
मुख्यालय | पडरौना |
क्षेत्रफल | 2,873.5 कि॰मी2 (1,109.5 वर्ग मील) |
जनसंख्या | 3,560,830 (2011) |
जनसंख्या घनत्व | 1,228/किमी2 (3,180/मील2) |
शहरी जनसंख्या | 4.87 per cent |
साक्षरता | 67.66 per cent |
लिंगानुपात | 955 |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | कुशीनगर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) |
आधिकारिक जालस्थल |